Una zuppa che vale un pasto completo e riscalda il cuore.
??? | cipolle | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | peperoni verdi | ??? | |
??? | patate dolci | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | semi di coriandolo | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | peperoncino | ??? | |
??? | spaghetti di riso | ??? | |
??? | cannellini in scatola | ??? | |
??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
??? | salsa di pesce | ??? | |
??? | mini bok choy | ??? | |
??? | coriandolo [facoltativo] | ??? |
Disporre di ciotole singole con capacità di 500 ml.
per 1 porzione (700 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 440 |
Grassi 9 g 14 % |
Saturi
1.1 g
6 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 580 mg 24 % |
Carboidrati 77 g 26 % |
Fibre 12 g 49 % |
Zuccheri 10 g |
Carboidrati netti 65 g |
Proteine 17 g |
Vitamina A 225 % |
Vitamina C 131 % |
Calcio 23 % |
Ferro 41 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 4 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | 1 |