Grazie a un mix di spezie, latte di cocco e banana, questa minestra presenta complessità e sapore.
| ??? | zucca | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | sedano | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | chiodi di garofano | ??? | |
| ??? | alloro | ??? | |
| ??? | banane | ??? | |
| ??? | brodo di pollo | ??? | |
| ??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
| ??? | cumino | ??? | |
| ??? | curry | ??? | |
| ??? | cannella | ??? | |
| ??? | noce moscata | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | coriandolo [facoltativo] | ??? | 
Un frullatore o un robot da cucina vi tornerà utile per ridurre la minestra in purea.
è possibile conservare la minestra per 7 giorni in frigo e fino a 4 mesi nel freezer.
per 1 porzione (390 g)
| Quantità Valore quotidiano | 
| Calorie 180 | 
| Grassi 12 g 18 % | 
| 
		          Saturi
							
	              7.2 g
	            
							 36 % | 
| Colesterolo 0 mg | 
| Sodio 570 mg 24 % | 
| Carboidrati 19 g 6 % | 
| Fibre 3 g 13 % | 
| Zuccheri 6 g | 
| Carboidrati netti 16 g | 
| Proteine 3 g | 
| Vitamina A 125 % | 
| Vitamina C 27 % | 
| Calcio 6 % | 
| Ferro 19 % | 
| Gruppo alimentare | Scambi | 
|---|---|
| Frutta | 0 | 
| Le verdure | 2 | 
| Grassi | 2 |