Une recette de mon amie Keiko qui, tout en m'enseignant le Japonais, m'a montré aussi plusieurs trucs sur la cuisine de son pays.
| ??? | huile de tournesol, ou autre huile végétale | ??? | |
| ??? | huile de sésame grillé | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | tofu ferme régulier, coupé en cubes de 2 cm | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | poivrons verts, coupés en lanières de 5 cm | ??? | |
| ??? | courgettes zucchini, coupés en rondelles | ??? | |
| ??? | pois mange-tout, coupés en morceaux | ??? | |
| ??? | champignons shiitake, coupés en 4 | ??? | |
| ??? | graines de sésame | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | oignons verts, hachés | ??? |
Un wok ou une sauteuse est requis pour bien préparer cette recette.
Placer l'assiette de service au four à la température minimum pour y déposer le tofu et le garder au chaud pendant la cuisson des légumes.
per 1 portion (340 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 450 |
|
Lipides 34 g 52 % |
|
Saturé
3.6 g
20 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 210 mg 9 % |
|
Glucides 18 g 6 % |
|
Fibres 4 g 14 % |
|
Sucres 6 g |
|
Glucides nets 14 g |
|
Protéines 22 g |
|
Vitamine A 23 % |
|
Vitamine C 134 % |
|
Calcium 23 % |
|
Fer 29 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 0 |
| Légumes | 2 |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | 6 |
J'ai aimé mais j'ai trouvé que ça goûtait un peu trop l'huile. Si je refais la recette, je n'ajouterai pas le restant de la marinade comme sauce.