??? | spezzatino di manzo | ??? | |
??? | amido di mais (maizena) | ??? | |
??? | olio di semi | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | brodo di manzo | ??? | |
??? | concentrato di pomodoro | ??? | |
??? | zucchero | ??? | |
??? | salsa Tabasco | ??? | |
??? | rosmarino | ??? | |
??? | alloro | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | patate | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | burro | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | prezzemolo | ??? |
È possibile cuocere questo stufato qualche giorno prima e riscaldarlo al momento di servire.
per 1 porzione (550 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 600 |
Grassi 21 g 33 % |
Saturi
7.2 g
39 % |
Colesterolo 90 mg |
Sodio 570 mg 24 % |
Carboidrati 67 g 22 % |
Fibre 7 g 27 % |
Zuccheri 8 g |
Carboidrati netti 60 g |
Proteine 36 g |
Vitamina A 85 % |
Vitamina C 63 % |
Calcio 7 % |
Ferro 32 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 3 |
Le verdure | 2 |
Carne e alternative | 3 ½ |
Grassi | 4 |
Altri alimenti | 0 |