2 cucchiai | olio d'oliva | 30 mL | |
2 | filetti di acciughe | 8 g | |
1 spicchio | aglio | ||
1 | tuorli | ||
1 cucchiaino | senape di Digione | 5 g | |
3 gocce | salsa Tabasco | 0.63 mL | |
1 cucchiaio | aceto | 15 mL | |
6 g | parmigiano | 2 cucchiai | |
1 fetta | bacon (pancetta affumicata) | 20 g | |
1/2 | lattuga romana | 280 g | |
14 | gamberi, medi | 140 g | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | ||
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
carta assorbente | |||
pellicola d'alluminio |
per 1 porzione (230 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 250 |
Grassi 16 g 25 % |
Saturi
3.4 g
17 % |
Colesterolo 240 mg |
Sodio 460 mg 19 % |
Carboidrati 5 g 2 % |
Fibre 3 g 11 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 2 g |
Proteine 20 g |
Vitamina A 108 % |
Vitamina C 55 % |
Calcio 12 % |
Ferro 28 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 2 ½ |