??? | petto di pollo con l'osso | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | filetti di acciughe | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | tuorli | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | salsa Tabasco | ??? | |
??? | aceto | ??? | |
??? | bacon (pancetta affumicata) | ??? | |
??? | lattuga romana | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | carta assorbente | ??? | |
??? | pellicola d'alluminio | ??? |
Si può cuocere il pollo nel forno o sul barbecue.
Cuocere il pollo
Preparare il condimento
Assemblare
per 1 porzione (290 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 370 |
Grassi 20 g 31 % |
Saturi
3.6 g
18 % |
Colesterolo 170 mg |
Sodio 330 mg 14 % |
Carboidrati 5 g 2 % |
Fibre 3 g 11 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 2 g |
Proteine 41 g |
Vitamina A 103 % |
Vitamina C 53 % |
Calcio 8 % |
Ferro 23 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 5 |
Grassi | 3 |