| ??? | fiocchi d'avena biologici, senza glutine | ??? | |
| ??? | mandorle | ??? | |
| ??? | zucchero di canna integrale | ??? | |
| ??? | sale | ??? | |
| ??? | olio di cocco | ??? | |
| ??? | anacardi | ??? | |
| ??? | tofu setoso | ??? | |
| ??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
| ??? | zucchero | ??? | |
| ??? | amido di mais (maizena) | ??? | |
| ??? | estratto liquido di vaniglia | ??? | |
| ??? | limone | ??? | |
| ??? | olio spray | ??? | |
| ??? | pellicola d'alluminio | ??? |
Un frullatore o un robot da cucina vi tornerà utile.
per 1 porzione (80 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 330 |
|
Grassi 22 g 34 % |
|
Saturi
8.7 g
44 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 40 mg 2 % |
|
Carboidrati 30 g 10 % |
|
Fibre 3 g 11 % |
|
Zuccheri 18 g |
|
Carboidrati netti 27 g |
|
Proteine 8 g |
|
Vitamina A 0 % |
|
Vitamina C 1 % |
|
Calcio 4 % |
|
Ferro 15 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | ½ |
| Frutta | 0 |
| Carne e alternative | 0 |
| Grassi | 4 ½ |
| Altri alimenti | 1 |