| ??? | tempeh, tranché finement | ??? | |
| ??? | oignons verts, hachés finement | ??? | |
| ??? | sauce sriracha épicée | ??? | |
| ??? | coriandre en poudre | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | sirop d'érable | ??? | |
| ??? | lime/citron vert, pressé en jus | ??? | |
| ??? | lait de noix de coco non sucré léger | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | beurre d'arachide, naturel | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, en tranches de 2 cm | ??? | |
| ??? | oignons, tranchés finement | ??? | |
| ??? | gingembre en poudre | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | pains à hamburger sans gluten | ??? | |
| ??? | Carottes marinées | ??? |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (430 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 620 |
|
Lipides 27 g 41 % |
|
Saturé
8.6 g
44 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 770 mg 32 % |
|
Glucides 73 g 24 % |
|
Fibres 16 g 65 % |
|
Sucres 22 g |
|
Glucides nets 57 g |
|
Protéines 29 g |
|
Vitamine A 91 % |
|
Vitamine C 245 % |
|
Calcium 16 % |
|
Fer 32 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 0 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 2 ½ |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | 1 |
| Autres aliments | ½ |