Une version végétalienne des oeufs brouillés, servis avec pain et banane
??? | échalotes françaises, haché finement | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | cumin en poudre | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | tofu ferme régulier, émietté | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | sauce soya sans gluten | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | mesclun (laitues mélangées) | ??? | |
??? | Vinaigrette Classique | ??? | |
??? | pain sans gluten, grillé | ??? | |
??? | bananes, petites | ??? |
per 1 portion (370 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 570 |
Lipides 28 g 43 % |
Saturé
3.3 g
17 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 520 mg 22 % |
Glucides 63 g 21 % |
Fibres 9 g 37 % |
Sucres 13 g |
Glucides nets 54 g |
Protéines 25 g |
Vitamine A 17 % |
Vitamine C 26 % |
Calcium 27 % |
Fer 59 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 0 |
Fruits | 1 ½ |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | 4 |