??? | ail, pressé | ??? | |
??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en carrés de 2 cm | ??? | |
??? | courgettes zucchini, coupées en dés de 2 cm | ??? | |
??? | carottes, coupées en dés de 2 cm | ??? | |
??? | aubergines, grosses, coupées en dés de 2 cm | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | épice pour couscous (ras-el-hanout) | ??? | |
??? | piments rouges séchés, hachés finement | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | pois chiches (en conserve), égouttés et rincés | ??? |
per 1 portion (400 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 280 |
Lipides 9 g 14 % |
Saturé
1.1 g
6 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 400 mg 16 % |
Glucides 44 g 15 % |
Fibres 11 g 42 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 33 g |
Protéines 9 g |
Vitamine A 96 % |
Vitamine C 125 % |
Calcium 9 % |
Fer 23 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | 2 |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | ½ |
Plus de tomates et de pois chiches
Savoureuse et facile à faire
Moi et ma femme avons apprécié. J'ai laissé cuire plus longtemps et les tomates en dés étaient de style tomates rôties ce qui donnait un goût et une senteur un peu spécial mais tellement délicieux accompagné du boulgour étuvé.