??? | eau | ??? | |
??? | millet décortiqué, grain entier | ??? | |
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | champignons de Paris (blancs), hachés finement | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | poivre au goût | ??? | |
??? | flocons de quinoa | ??? | |
??? | levure alimentaire | ??? | |
??? | sauce soya sans gluten | ??? | |
??? | origan séché | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | graines de chanvre | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | Pâte à tarte à l'huile | ??? |
per 1 portion (130 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 500 |
Lipides 23 g 35 % |
Saturé
1.8 g
11 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 180 mg 8 % |
Glucides 62 g 21 % |
Fibres 5 g 19 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 57 g |
Protéines 11 g |
Vitamine A 1 % |
Vitamine C 5 % |
Calcium 8 % |
Fer 32 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 ½ |
Légumes | 1 |
Matières grasses | 4 |