| ??? | poitrines de poulet, désossées, sans peau, coupées en bandes de 1x5 cm | ??? | |
| ??? | pois mange-tout | ??? | |
| ??? | poivrons verts, coupés en lamelles | ??? | |
| ??? | oignons, hachés grossièrement | ??? | |
| ??? | ail, émincé ou pressé | ??? | |
| ??? | fécule de maïs | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | sucre | ??? | |
| ??? | gingembre frais, coupé en tranches minces | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Un wok ou une sauteuse est requis pour bien préparer cette recette.
Placer l'assiette de service au four à la température minimum pour y déposer les légumes et les garder au chaud pendant la cuisson de la viande.
per 1 portion (270 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 310 |
|
Lipides 14 g 22 % |
|
Saturé
1.5 g
9 % |
|
Cholestérol 60 mg |
|
Sodium 210 mg 9 % |
|
Glucides 21 g 7 % |
|
Fibres 3 g 14 % |
|
Sucres 8 g |
|
Glucides nets 18 g |
|
Protéines 26 g |
|
Vitamine A 10 % |
|
Vitamine C 119 % |
|
Calcium 5 % |
|
Fer 17 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Légumes | 2 ½ |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 2 |
| Autres aliments | 0 |
C’est un peu de travail de faire des cuissons séparées pour les pois mange-tout, le poulet et les autres légumes mais le résultat est que chaque élément a un degré de cuisson optimal. On a bien aimé.