| ??? | champignons de Paris (blancs), tranchés finement | ??? | |
| ??? | échalotes françaises, hachées finement | ??? | |
| ??? | côtelettes de porc avec os, d'environ 2 cm d'épaisseur | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | Base d'ail et persil | ??? | |
| ??? | papier d'aluminium | ??? | |
| ??? | margarine non hydrogénée | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | préparation crémeuse de soja pour cuisiner | ??? | |
| ??? | citron pressé en jus | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (220 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 380 |
|
Lipides 26 g 40 % |
|
Saturé
5.5 g
28 % |
|
Cholestérol 70 mg |
|
Sodium 230 mg 9 % |
|
Glucides 7 g 2 % |
|
Fibres 1 g 4 % |
|
Sucres 2 g |
|
Glucides nets 6 g |
|
Protéines 28 g |
|
Vitamine A 8 % |
|
Vitamine C 12 % |
|
Calcium 5 % |
|
Fer 13 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 5 |
A s'en lêcher les doigts! La prochaine fois, je double la sauce. Je vais aussi l'utiliser dans les pâtes. Excellent!!!!!
Excellente recette.