Un repas en un seul plat, et les enfants en redemandent...
| ??? | oignons, haché finement | ??? | |
| ??? | carottes, tranchées en rondelles minces | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | Poulet bouilli maison | ??? | |
| ??? | beurre non salé | ??? | |
| ??? | fécule de maïs | ??? | |
| ??? | Bouillon de poulet maison | ??? | |
| ??? | pommes de terre, épluchées et râpées | ??? | |
| ??? | fromage cheddar, râpé | ??? |
Assurez-vous d'avoir du poulet déjà cuit.
per 1 portion (220 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 480 |
|
Lipides 23 g 36 % |
|
Saturé
10.8 g
55 % |
|
Cholestérol 90 mg |
|
Sodium 470 mg 20 % |
|
Glucides 40 g 13 % |
|
Fibres 6 g 22 % |
|
Sucres 9 g |
|
Glucides nets 34 g |
|
Protéines 29 g |
|
Vitamine A 120 % |
|
Vitamine C 32 % |
|
Calcium 26 % |
|
Fer 19 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 ½ |
| Légumes | 3 |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 3 |
excellent ! Encore meilleur réchauffé.
Très bon,