Une soupe épaisse de lentilles et patates douces, très réconfortante.
??? | lentilles vertes du Puy (sèches), ou lentilles vertes, rincées et égouttées | ??? | |
??? | champignons (porcini) séchés | ??? | |
??? | oignons, haché grossièrement | ??? | |
??? | ail, écrasé | ??? | |
??? | champignons de Paris (blancs), tranchés finement | ??? | |
??? | céleri, coupé en petits dés | ??? | |
??? | patates douces/sucrées, épluchées et coupées en cubes | ??? | |
??? | tomates italiennes, épépinées et coupées en dés | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | paprika | ??? | |
??? | origan séché | ??? | |
??? | feuilles de laurier | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | vin rouge | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Il n'est pas nécessaire de faire tremper les lentilles à l'avance.
La soupe se conserve 1 semaine au réfrigérateur; jusqu'à 3 mois au congélateur.
per 1 portion (290 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 180 |
Lipides 3 g 5 % |
Saturé
0.4 g
2 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 50 mg 2 % |
Glucides 31 g 10 % |
Fibres 6 g 24 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 25 g |
Protéines 9 g |
Vitamine A 86 % |
Vitamine C 26 % |
Calcium 5 % |
Fer 26 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | ½ |
Cette soupe était correcte mais avait trop d'éléments différents: tomates, champignons et patates douces qui ne vont pas nécessairement bien ensemble
Très surprenant. Un bon changement des soupes de lentilles traditionnelles.