??? | riz brun | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | poivrons verts, coupés en dés | ??? | |
??? | céleri, coupé en dés | ??? | |
??? | oignons verts, hachés finement | ??? | |
??? | poitrines de poulet, avec os | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | bébés épinards | ??? | |
??? | Vinaigrette Classique | ??? |
On peut cuire le poulet au barbecue ou dans le four sous le gril.
per 1 portion (330 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 420 |
Lipides 13 g 20 % |
Saturé
2 g
10 % |
Cholestérol 30 mg |
Sodium 50 mg 2 % |
Glucides 56 g 19 % |
Fibres 5 g 22 % |
Sucres 1 g |
Glucides nets 51 g |
Protéines 20 g |
Vitamine A 31 % |
Vitamine C 32 % |
Calcium 5 % |
Fer 18 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 ½ |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | 2 |