??? | panais, coupés en morceaux de 2 cm | ??? | |
??? | carottes, coupées en morceaux de 2 cm | ??? | |
??? | céleri-rave, coupé en morceaux de 2 cm | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | origan séché | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? | |
??? | yogourt nature 2% | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | poitrines de poulet, désossées, sans peau | ??? |
per 1 portion (330 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 300 |
Lipides 8 g 12 % |
Saturé
1.5 g
7 % |
Cholestérol 90 mg |
Sodium 170 mg 7 % |
Glucides 19 g 6 % |
Fibres 4 g 16 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 15 g |
Protéines 36 g |
Vitamine A 56 % |
Vitamine C 23 % |
Calcium 9 % |
Fer 17 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | 1 ½ |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 4 |
Matières grasses | 1 |