| ??? | courgettes zucchini | ??? | |
| ??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? | |
| ??? | sirop d'érable | ??? | |
| ??? | essence de vanille | ??? | |
| ??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
| ??? | farine de blé entier | ??? | |
| ??? | cacao en poudre | ??? | |
| ??? | poudre à pâte (levure chimique) | ??? | |
| ??? | bicarbonate de soude | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | sucre | ??? | |
| ??? | pépites de chocolat mi-sucré | ??? | |
| ??? | noix de Grenoble, hachées | ??? | |
| ??? | framboises surgelées, ou autres petits fruits | ??? |
per 1 portion (70 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 160 |
|
Lipides 4 g 7 % |
|
Saturé
0.7 g
4 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 180 mg 7 % |
|
Glucides 29 g 10 % |
|
Fibres 3 g 13 % |
|
Sucres 13 g |
|
Glucides nets 26 g |
|
Protéines 4 g |
|
Vitamine A 2 % |
|
Vitamine C 7 % |
|
Calcium 7 % |
|
Fer 11 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 0 |
| Lait et substituts | 0 |
| Matières grasses | ½ |
| Autres aliments | 1 |
Ou sont les étapes de préparation ?