Ragoût d'agneau, pommes de terre, oignons et poivrons.
Une recette italienne très "tolérante", au résultat assuré.
| ??? | gigot d'agneau, désossé, coupé en morceaux d'environ 4 cm | ??? | |
| ??? | pommes de terre, épluchées, puis coupées en tranches de 7 mm | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en lamelles | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
| ??? | bouillon de boeuf | ??? | |
| ??? | chapelure | ??? | |
| ??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Une cocotte ou plat allant au four assez profond et avec couvercle hermétique est nécessaire pour cette recette.
per 1 portion (370 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 380 |
|
Lipides 12 g 18 % |
|
Saturé
3.3 g
16 % |
|
Cholestérol 70 mg |
|
Sodium 250 mg 10 % |
|
Glucides 42 g 14 % |
|
Fibres 5 g 18 % |
|
Sucres 7 g |
|
Glucides nets 37 g |
|
Protéines 27 g |
|
Vitamine A 19 % |
|
Vitamine C 207 % |
|
Calcium 7 % |
|
Fer 21 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Légumes | 2 |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 1 |
Ca c'est un vrai délice, j'aime l'agneau et cette recette est goûteuse. Mon chum aussi a vraiment aime
Très bonne, sauf qu'il manque de l'assaisonnement (épices) comme du thym ou du romarin pour rehausser d'avantage le goût.