| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
| ??? | marjolaine fraîche, hachée finement | ??? | |
| ??? | boeuf haché maigre, ou mi-maigre | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | huile d'olive, pour badigeonner | ??? | |
| ??? | pain sans gluten | ??? | |
| ??? | tomates, tranchées | ??? | |
| ??? | laitue Boston, ou frisée | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | ketchup au goût [optionnel] | ??? |
On peut cuire ces galettes au barbecue ou encore sur la cuisinière, dans un poêlon.
per 1 portion (270 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 390 |
|
Lipides 20 g 31 % |
|
Saturé
6.5 g
32 % |
|
Cholestérol 70 mg |
|
Sodium 190 mg 8 % |
|
Glucides 24 g 8 % |
|
Fibres 5 g 22 % |
|
Sucres 4 g |
|
Glucides nets 19 g |
|
Protéines 29 g |
|
Vitamine A 30 % |
|
Vitamine C 23 % |
|
Calcium 10 % |
|
Fer 47 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 3 ½ |