??? | riz basmati | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | sauce soya | ??? | |
??? | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | ??? | |
??? | oignons verts, tranché finement | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
??? | basilic frais, haché finement | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | Poitrine de poulet grillée épicée | ??? |
per 1 portion (300 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 570 |
Lipides 16 g 25 % |
Saturé
2.6 g
13 % |
Cholestérol 60 mg |
Sodium 380 mg 16 % |
Glucides 67 g 22 % |
Fibres 6 g 22 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 61 g |
Protéines 37 g |
Vitamine A 10 % |
Vitamine C 30 % |
Calcium 7 % |
Fer 38 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 4 |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 4 |
Matières grasses | 3 |