??? | huile d'olive | ??? | |
??? | pain, blé entier, pour les croûtons | ??? | |
??? | filets d'anchois, hachés finement | ??? | |
??? | ail, pressé | ??? | |
??? | jaunes d'oeuf | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | sauce Worcestershire | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
??? | bacon, haché | ??? | |
??? | crevettes, moyennes-grosses | ??? | |
??? | laitue romaine, déchirées en petits morceaux | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | papier absorbant | ??? | |
??? | papier d'aluminium | ??? |
Préparer les croûtons:
Préparer la vinaigrette:
Préparer la salade:
per 1 portion (250 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 320 |
Lipides 20 g 31 % |
Saturé
4.1 g
20 % |
Cholestérol 240 mg |
Sodium 530 mg 22 % |
Glucides 14 g 5 % |
Fibres 4 g 16 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 10 g |
Protéines 22 g |
Vitamine A 108 % |
Vitamine C 61 % |
Calcium 13 % |
Fer 33 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | 3 |