| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | pain, blé entier, pour les croûtons | ??? | |
| ??? | ail, pressé | ??? | |
| ??? | jaunes d'oeuf | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | sauce Worcestershire | ??? | |
| ??? | vinaigre de vin | ??? | |
| ??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
| ??? | huile végétale en vaporisateur | ??? | |
| ??? | laitue romaine, déchirées en petits morceaux | ??? | |
| ??? | crevettes, moyennes-grosses | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | papier absorbant | ??? | |
| ??? | papier d'aluminium | ??? |
Préparer les croûtons:
Préparer la vinaigrette:
Préparer la salade:
per 1 portion (250 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 310 |
|
Lipides 20 g 31 % |
|
Saturé
3.7 g
19 % |
|
Cholestérol 230 mg |
|
Sodium 350 mg 14 % |
|
Glucides 13 g 4 % |
|
Fibres 4 g 16 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 9 g |
|
Protéines 19 g |
|
Vitamine A 108 % |
|
Vitamine C 55 % |
|
Calcium 12 % |
|
Fer 32 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | 3 |
Je l'ai faite sans anchois, avec de la moutarde ordinaire et des graines de lin trempées pour substituer les Å“ufs. Excellente!