| ??? | panais, épluchés et coupés en gros morceaux | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | miel | ??? | |
| ??? | herbes de Provence | ??? |
per 1 portion (90 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 120 |
|
Lipides 5 g 8 % |
|
Saturé
0.7 g
4 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 10 mg 0 % |
|
Glucides 18 g 6 % |
|
Fibres 3 g 12 % |
|
Sucres 7 g |
|
Glucides nets 15 g |
|
Protéines 1 g |
|
Vitamine A 0 % |
|
Vitamine C 19 % |
|
Calcium 4 % |
|
Fer 6 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Matières grasses | 1 |
| Autres aliments | 0 |
Délicieux, rapide et différent!