1/2 | oignons, haché finement | 100 g | |
1 tige | céleri, haché finement | 70 g | |
1 gousse | ail, haché finement | ||
1 | carottes, hachée finement | 100 g | |
1 c.à soupe | huile d'olive | 15 mL | |
500 g | cubes de veau (ronde) | ||
1/4 tasse | vin blanc | 65 mL | |
1 tasse | bouillon de poulet | 250 mL | |
1 c.à soupe | origan séché | 2 g | |
3 | patates douces/sucrées, coupé en morceaux de 2 cm | 550 g | |
1/2 tasse | pois surgelés | 60 g | |
1 c.à soupe | farine blanche (tout usage) | 8 g | |
1/4 tasse | eau | 65 mL |
per 1 portion (340 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 310 |
Lipides 9 g 14 % |
Saturé
2.8 g
14 % |
Cholestérol 80 mg |
Sodium 290 mg 12 % |
Glucides 30 g 10 % |
Fibres 5 g 20 % |
Sucres 10 g |
Glucides nets 25 g |
Protéines 27 g |
Vitamine A 238 % |
Vitamine C 33 % |
Calcium 6 % |
Fer 16 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | ½ |