| ??? | oignons, haché finement | ??? | |
| ??? | céleri, haché finement | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | carottes, hachée finement | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | cubes de veau (ronde) | ??? | |
| ??? | vin blanc | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet | ??? | |
| ??? | origan séché | ??? | |
| ??? | patates douces/sucrées, coupé en morceaux de 2 cm | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
| ??? | eau | ??? |
per 1 portion (340 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 310 |
|
Lipides 9 g 14 % |
|
Saturé
2.8 g
14 % |
|
Cholestérol 80 mg |
|
Sodium 290 mg 12 % |
|
Glucides 30 g 10 % |
|
Fibres 5 g 20 % |
|
Sucres 10 g |
|
Glucides nets 25 g |
|
Protéines 27 g |
|
Vitamine A 238 % |
|
Vitamine C 33 % |
|
Calcium 6 % |
|
Fer 16 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 ½ |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | ½ |