1 1/2 c.à soupe | huile de canola | 23 mL | |
10 | hauts de cuisse de poulet, désossés, sans peau | 650 g | |
1 | oignons, hachés finement | 200 g | |
1 c.à soupe | poudre de cari/curry | 9 g | |
3/4 c.à thé | cumin en poudre | 2 g | |
1 | pommes, pelées et coupées en segments | 180 g | |
2 | poires, pelées et coupées en segments | 300 g | |
1/2 tasse | bouillon de poulet, faible en sel | 125 mL | |
1 pincée | sel [optionnel] | ||
poivre au goût [optionnel] | |||
1/3 tasse | canneberges séchées | 50 g | |
1/4 tasse | lait de noix de coco non sucré | 65 mL | |
1 | oignons verts, hachés [optionnel] |
Placer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (310 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 380 |
Lipides 16 g 25 % |
Saturé
3.9 g
20 % |
Cholestérol 80 mg |
Sodium 10 mg 1 % |
Glucides 33 g 11 % |
Fibres 5 g 21 % |
Sucres 21 g |
Glucides nets 28 g |
Protéines 28 g |
Vitamine A 1 % |
Vitamine C 11 % |
Calcium 4 % |
Fer 12 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 1 ½ |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 1 ½ |