Une vraie soupe-repas, très réconfortante.
| ??? | oignons, haché finement | ??? | |
| ??? | céleri, haché finement | ??? | |
| ??? | poivrons verts, haché | ??? | |
| ??? | patates douces/sucrées, coupées en cubes | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | graines de coriandre, moulues | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, émincé | ??? | |
| ??? | vermicelles de riz | ??? | |
| ??? | haricots blancs, "cannellini" (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet | ??? | |
| ??? | sauce de poisson (nam pla) | ??? | |
| ??? | petit bok choy | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche, hachée finement [optionnel] | ??? | 
Prévoir des bols individuels de 500 ml (2 tasses) de volume.
per 1 portion (710 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 420 | 
| Lipides 8 g 12 % | 
| 
		          Saturé
							
	              0.8 g
	            
							 5 % | 
| Cholestérol 0 mg | 
| Sodium 1370 mg 57 % | 
| Glucides 76 g 25 % | 
| Fibres 12 g 49 % | 
| Sucres 10 g | 
| Glucides nets 64 g | 
| Protéines 14 g | 
| Vitamine A 225 % | 
| Vitamine C 131 % | 
| Calcium 24 % | 
| Fer 39 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Féculents | 4 | 
| Légumes | 1 | 
| Viandes et substituts | 1 | 
| Matières grasses | 1 | 
Excellent. Tout le monde a adoré ici.
très très bon