| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | pommes, pelées et coupées en quartiers | ??? | |
| ??? | ananas en conserve, coupé en bouchées | ??? | |
| ??? | bananes, petites, coupées en bouchées | ??? | |
| ??? | melon d'eau/pastèque, coupé en bouchées | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | bouillon de légumes | ??? | |
| ??? | tofu ferme régulier, coupé en dés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | lait de noix de coco non sucré | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | 
per 1 portion (380 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 380 | 
| Lipides 21 g 33 % | 
| 
		          Saturé
							
	              6.2 g
	            
							 32 % | 
| Cholestérol 0 mg | 
| Sodium 40 mg 2 % | 
| Glucides 34 g 11 % | 
| Fibres 4 g 16 % | 
| Sucres 20 g | 
| Glucides nets 30 g | 
| Protéines 18 g | 
| Vitamine A 18 % | 
| Vitamine C 26 % | 
| Calcium 20 % | 
| Fer 28 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Féculents | 0 | 
| Fruits | 1 ½ | 
| Légumes | ½ | 
| Viandes et substituts | 2 | 
| Matières grasses | 4 |