| ??? | papier parchemin | ??? | |
| ??? | riz à grain long | ??? | |
| ??? | tofu ferme régulier, coupé en dés | ??? | |
| ??? | ail, haché grossièrement | ??? | |
| ??? | oignons verts, haché grossièrement | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché grossièrement | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | paprika | ??? | |
| ??? | sauce Tabasco | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | Substitut d'oeuf | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | pain, blé entier | ??? | |
| ??? | ketchup | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile.
per 1 portion (250 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 420 |
|
Lipides 19 g 28 % |
|
Saturé
1.9 g
11 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 480 mg 20 % |
|
Glucides 50 g 17 % |
|
Fibres 6 g 24 % |
|
Sucres 10 g |
|
Glucides nets 44 g |
|
Protéines 18 g |
|
Vitamine A 39 % |
|
Vitamine C 36 % |
|
Calcium 18 % |
|
Fer 30 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 ½ |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 1 |
| Matières grasses | 3 ½ |