Brodo con maiale, verdure, gamberetti, spaghetti di riso e latte di cocco.
| ??? | brodo di pollo | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | salsa di pesce | ??? | |
| ??? | latte di cocco senza zucchero [facoltativo] | ??? | |
| ??? | lime | ??? | |
| ??? | mini bok choy | ??? | |
| ??? | peperoncino | ??? | |
| ??? | spaghetti di riso | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | fettine di maiale | ??? | |
| ??? | gamberi, medi | ??? | |
| ??? | curry | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | cipollotti | ??? |
Predisporre delle ciotole da 500 ml.
per 1 porzione (600 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 330 |
|
Grassi 9 g 14 % |
|
Saturi
1.5 g
8 % |
|
Colesterolo 80 mg |
|
Sodio 1030 mg 43 % |
|
Carboidrati 44 g 15 % |
|
Fibre 5 g 20 % |
|
Zuccheri 4 g |
|
Carboidrati netti 39 g |
|
Proteine 19 g |
|
Vitamina A 118 % |
|
Vitamina C 75 % |
|
Calcio 18 % |
|
Ferro 26 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 2 |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | 1 |
| Carne e alternative | 1 ½ |
| Grassi | 3 ½ |