| ??? | sacchetto di plastica per congelare | ??? | |
| ??? | coscia di pollo | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | paté di olive | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | limone | ??? | |
| ??? | Base di prezzemolo e aglio | ??? | |
| ??? | pepe di Cayenna | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pellicola d'alluminio | ??? | |
| ??? | pomodorini | ??? | |
| ??? | olive nere | ??? | |
| ??? | olio extravergine di oliva | ??? |
per 1 porzione (200 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 310 |
|
Grassi 18 g 28 % |
|
Saturi
3.7 g
18 % |
|
Colesterolo 90 mg |
|
Sodio 410 mg 17 % |
|
Carboidrati 4 g 1 % |
|
Fibre 2 g 7 % |
|
Zuccheri 1 g |
|
Carboidrati netti 2 g |
|
Proteine 30 g |
|
Vitamina A 20 % |
|
Vitamina C 13 % |
|
Calcio 4 % |
|
Ferro 21 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Frutta | 0 |
| Le verdure | ½ |
| Carne e alternative | 3 ½ |
| Grassi | 2 |