| ??? | pommes vertes, type Granny Smith, pelées et coupées en segments | ??? | |
| ??? | bananes, petites, coupées en morceaux | ??? | |
| ??? | beurre d'amande | ??? | |
| ??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? | |
| ??? | flocons d'avoine, moulus | ??? | |
| ??? | yogourt nature 2% | ??? | |
| ??? | sirop d'érable | ??? | |
| ??? | cannelle en poudre | ??? | |
| ??? | noix muscade | ??? | 
per 1 portion (280 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 230 | 
| Lipides 7 g 10 % | 
| 
		          Saturé
							
	              2.2 g
	            
							 12 % | 
| Cholestérol 10 mg | 
| Sodium 70 mg 3 % | 
| Glucides 37 g 12 % | 
| Fibres 3 g 13 % | 
| Sucres 23 g | 
| Glucides nets 34 g | 
| Protéines 8 g | 
| Vitamine A 8 % | 
| Vitamine C 13 % | 
| Calcium 20 % | 
| Fer 8 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Féculents | ½ | 
| Fruits | 1 | 
| Lait et substituts | ½ | 
| Matières grasses | ½ | 
| Autres aliments | 0 | 
Super bon. À refaire certainement