Ces galettes vertes sont une collation amusante et colorée riche en protéines. Parfaites pour avant une activité physique ou pour un petit déjeuner sur le pouce.
| ??? | épinards | ??? | |
| ??? | cassonade | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | oeufs calibre gros | ??? | |
| ??? | essence de vanille | ??? | |
| ??? | flocons d'avoine | ??? | |
| ??? | son d'avoine | ??? | |
| ??? | farine de blé entier | ??? | |
| ??? | bicarbonate de soude | ??? | |
| ??? | poudre à pâte (levure chimique) | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | noix de Grenoble, hachées | ??? | |
| ??? | raisins secs | ??? | 
Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile pour préparer les galettes.
per 1 portion (80 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 230 | 
| Lipides 8 g 12 % | 
| 
		          Saturé
							
	              1 g
	            
							 5 % | 
| Cholestérol 30 mg | 
| Sodium 70 mg 3 % | 
| Glucides 38 g 13 % | 
| Fibres 5 g 21 % | 
| Sucres 8 g | 
| Glucides nets 33 g | 
| Protéines 8 g | 
| Vitamine A 32 % | 
| Vitamine C 3 % | 
| Calcium 5 % | 
| Fer 18 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Féculents | 1 ½ | 
| Fruits | 0 | 
| Légumes | 0 | 
| Viandes et substituts | 0 | 
| Matières grasses | 1 ½ | 
| Autres aliments | ½ | 
Très différent des recettes de galettes traditionnelles! Un goût léger, pas très sucré. La prochaine fois, je mettrai plus de noix