??? | pois verts cassés (secs), rincés et égouttés | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | ail, pressé ou émincé | ??? | |
??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | clous de girofle | ??? | |
??? | bouillon de poulet | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | coriandre fraîche [optionnel] | ??? |
Il n'est pas nécessaire de faire tremper les pois cassés à l'avance.
per 1 portion (320 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 210 |
Lipides 2 g 4 % |
Saturé
0.3 g
2 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 440 mg 18 % |
Glucides 36 g 12 % |
Fibres 5 g 20 % |
Sucres 6 g |
Glucides nets 31 g |
Protéines 13 g |
Vitamine A 1 % |
Vitamine C 8 % |
Calcium 3 % |
Fer 16 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | ½ |
Au service j'ai ajouté du lait de riz, je la trouvais un peu trop épaisse. Le bouillon de poulet aurait pu remplacer le lait si j'y avais pensé.
Excellente
Soupe savoureuse, beau mélange d'épices.