| ??? | doliques à œil noir (secs) | ??? | |
| ??? | lentilles vertes ou brunes (sèches) | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | oignons | ??? | |
| ??? | ail | ??? | |
| ??? | gingembre frais | ??? | |
| ??? | coriandre en poudre | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | poivre au goût | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne | ??? | |
| ??? | tomates italiennes, hachées finement | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet, faible en sel | ??? | |
| ??? | haricots verts/fèves vertes, hachés | ??? | |
| ??? | épinards | ??? | |
| ??? | citron pressé en jus | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche [optionnel] | ??? | 
Un autocuiseur vous sera fort utile pour réduire le temps de cuisson de 1 h à 20 min.
Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile.
per 1 portion (330 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 220 | 
| Lipides 4 g 6 % | 
| 
		          Saturé
							
	              0.7 g
	            
							 3 % | 
| Cholestérol 0 mg | 
| Sodium 50 mg 2 % | 
| Glucides 35 g 12 % | 
| Fibres 9 g 35 % | 
| Sucres 6 g | 
| Glucides nets 26 g | 
| Protéines 14 g | 
| Vitamine A 27 % | 
| Vitamine C 29 % | 
| Calcium 6 % | 
| Fer 35 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Féculents | 1 ½ | 
| Fruits | 0 | 
| Légumes | 1 | 
| Viandes et substituts | 1 ½ | 
| Matières grasses | ½ |