Plus petites et arrondies que les lentilles vertes qui sont plus courantes, les lentilles rouges dont la couleur, en effet, se rapproche davantage du corail-orange que du rouge, sont riches en protéines, minéraux, vitamines A et B.
??? | lentilles rouge-orange (sèches), rincées et égouttées | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | oignons rouges, hachés finement | ??? | |
??? | ail, pressé ou émincé | ??? | |
??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
??? | cumin en poudre | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | cannelle en poudre | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
??? | lait de noix de coco non sucré [optionnel] | ??? | |
??? | lime/citron vert pressé en jus | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | coriandre fraîche [optionnel] | ??? |
Il n'est pas nécessaire de faire tremper les lentilles à l'avance.
per 1 portion (280 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 140 |
Lipides 3 g 4 % |
Saturé
0.3 g
1 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 70 mg 3 % |
Glucides 22 g 7 % |
Fibres 4 g 17 % |
Sucres 2 g |
Glucides nets 18 g |
Protéines 8 g |
Vitamine A 7 % |
Vitamine C 12 % |
Calcium 4 % |
Fer 21 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 1 ½ |
Très bonne même sans le lait de coco. J'y ai aussi ajouté un peu de pois chiches.
Rapide et délicieuse!!!! Elle est dans mes favorites. Elle a fait l'unanimité dans la famille!
Un vrai délice!!!!