Sandwich assaisonné de thon, oeuf dur et tomates.
Le «pan bagnat», c'est-à-dire «pain mouillé» (d'huile d'olive, en sous-entendu) était autrefois le casse-croûte des pêcheurs dans le Sud-Est de la France. Il est encore très populaire à Nice et sur toute la Côte d'Azur.
| ??? | paninis, type ciabatta | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | oeufs calibre gros, durs | ??? | |
| ??? | olives noires, dénoyautées | ??? | |
| ??? | tomates, tranchées | ??? | |
| ??? | roquette, rincée et essorée | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | Vinaigrette Classique | ??? | |
| ??? | thon en conserve | ??? | |
| ??? | oignons verts, haché finement | ??? | |
| ??? | basilic frais [optionnel] | ??? | |
| ??? | radis, émincés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | pellicule plastique | ??? | 
per 1 portion (290 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 630 | 
| Lipides 29 g 44 % | 
| 
		          Saturé
							
	              4.7 g
	            
							 23 % | 
| Cholestérol 120 mg | 
| Sodium 710 mg 30 % | 
| Glucides 57 g 19 % | 
| Fibres 4 g 14 % | 
| Sucres 4 g | 
| Glucides nets 53 g | 
| Protéines 34 g | 
| Vitamine A 27 % | 
| Vitamine C 17 % | 
| Calcium 13 % | 
| Fer 38 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Féculents | 3 ½ | 
| Légumes | ½ | 
| Viandes et substituts | 3 | 
| Matières grasses | 4 ½ | 
Super-bon!
Très très bon, un peu long à préparer, mais cela en vaut la peine :)!
Excellent!